Á¶Á÷ ¹× ÀüȹøÈ£
ºÎ¼º° À§Ä¡/ÀüȹøÈ£
±³È¯ : 042)470-1114, ¾ß°£ ´çÁ÷½Ç: 042)470-1301, ¹Î¿ø¾È³» : 042)470-1314
Ãѹ«°ú
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| Ãѹ«°úÀå | º»°ü 606È£(º»½Ç) | 470-1682 |
| ¼¹«´ã´ç°ü | " | 470-1682 |
| ¼¹« | " | 470-1685,1687,1690 |
| Àλç | " | 470-1684,1686,1689 |
| ¿ìÆí¹° | " | 470-1698 |
| À繫´ã´ç°ü | " | 470-1691 |
| À繫(¿øÀÎ,¹°Ç°,±¹À¯Àç»ê,±Þ¿©) | " | 470-1692~1697 |
| ÀÎÁöȯ±Þ | " | 470-1688 |
| °¨»ç´ã´ç°ü | º°°ü 204È£(ºÐ½Ç) | 470-1891 |
| °¨»ç,Á¤º¸°ø°³Ã»±¸,ÆÇ°á¹®»çº»Á¦°ø½Åû | " | 470-1892,1893 |
Á¾Çչοø½Ç
* Á¢¼ö½Ã°£Àº 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| »ç¹ýÁ¢±Ù¼¾ÅÍ(¹Î¿ø¾È³») | º°°ü 101È£ | 470-1314 |
| ¼¹« | ¡¨ | 470-1712, 1714 |
| ¹Î»ç»ç°ÇÁ¢¼ö | ¡¨ | 470-1706 |
| ¹Î»ç,ÇàÁ¤¹®°ÇÁ¢¼ö | ¡¨ | 470-1707 |
| Çü»çÁ¢¼ö | ¡¨ | 470-1703, 470-1461 |
| Çü»ç Á¦Áõ¸í | ¡¨ | 470-1702 |
| °ø Ź | ¡¨ | 470-1709, 1719, 1826 |
| º¸ °ü ±Ý | ¡¨ | 470-1713 |
| Áö±Þ¸í·ÉÁ¢¼ö | ¡¨ | 470-1711 |
| Áö±Þ¸í·É | ¡¨ | 470-1463,1473(ÀüÀÚ), 470-1716(Á¾ÀÌ) |
| Á¦Áõ¸í(½Â°è,Àçµµ) | ¡¨ | 470-1828 |
| ÀÎÅͳÝÁ¦Áõ¸í(ÀϹÝ,ÀÎÅͳÝ) | ¡¨ | 470-1829 |
| ¹Î»ç»ç°Ç¿¶÷º¹»ç | º°°ü 204È£ | 470-1924 |
| Çü»ç»ç°Ç¿¶÷º¹»ç | º°°ü 204È£ | 470-1923 |
| Á¾Çչοø½ÇÀå | º°°ü 101È£ | 470-1701 |
¹Î»çÇÕÀǰú
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| ¹Î»çÇÕÀǰúÀå | º»°ü 120È£ | 470-1981 |
| ¼¹« | ¡¨ | 470-1982~3 |
| ¼Ò¼Ûºñ¿ë | ¡¨ | 470-1763 |
| Á¦1ÇàÁ¤ºÎ | ¡¨ | 470-1737~8 |
| Á¦2ÇàÁ¤ºÎ | ¡¨ | 470-1474~5 |
| Á¦3ÇàÁ¤ºÎ | ¡¨ | 470-1725~6 |
| ÇÕÀÇ11ºÎ | ¡¨ | 470-1727~8 |
| ÇÕÀÇ12ºÎ | ¡¨ | 470-1651~2 |
| ÇÕÀÇ13ºÎ | ¡¨ | 470-1759, 1926 |
| Ç×¼Ò1ºÎ | ¡¨ | 470-1721~2 |
| Ç×¼Ò2ºÎ | ¡¨ | 470-1725~6 |
| Ç×¼Ò3ºÎ | ¡¨ | 470-1789~90 |
| Ç×¼Ò4ºÎ | ¡¨ | 470-1731, 1733 |
| Ç×¼Ò5ºÎ | ¡¨ | 470-1477, 1769 |
¹Î»ç´Üµ¶°ú
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| ¹Î»ç´Üµ¶°úÀå | º»°ü 607È£ | 470-1741 |
| ¼¹« | ¡¨ | 470-1760~2 |
| ¹Î»ç1´Üµ¶ | º»°ü 605È£ | 470-1742~3, 1736 |
| ¹Î»ç2´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1744~5, 1749 |
| ¹Î»ç4´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1732,1748,1750 |
| ¹Î»ç20´Üµ¶ | º»°ü 607È£ | 470-1447~8 |
| ¹Î»ç21´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1729~30 |
| ¹Î»ç41, 42´Üµ¶(Á¶Á¤) | º»°ü 607È£ | 470-1760~2 |
| ¹Î»ç11´Üµ¶ | º»°ü 605È£ | 470-1751~2 |
| ¹Î»ç12´Üµ¶ | º»°ü 607È£ | 470-1470~1 |
| ¹Î»ç13´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1755~6 |
| ¹Î»ç14´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1753~4 |
| ¹Î»ç15´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1723~4 |
| ¹Î»ç16´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1468~9 |
| ¹Î»ç17´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1739~40 |
| ¹Î»ç18´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1647~8 |
| ¹Î»ç19´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1921~2 |
| ÇàÁ¤1´Üµ¶ | º»°ü 605È£ | 470-1747,1746 |
| º¸Á¸ | ¡¨ | 470-1768 |
¹Î»ç½Åû°ú
* Á¢¼ö½Ã°£Àº 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| ¹Î»ç½Åû°úÀå | º°°ü 201È£ | 470-1771 |
| ¼¹«, Àç»êÁ¶È¸ | ¡¨ | 470-1781 |
| ½ÅûÇÕÀÇ | ¡¨ | 470-1490 |
| ½Åû´Üµ¶ | ¡¨ | 470-1774, 1489 |
| Àç»ê¸í½Ã, ´ãº¸Ãë¼Ò | ¡¨ | 470-1787, 1788 |
| ½Åû»ç°Ç, °³ÀÎÆÄ»ê»ç°Ç Á¢¼ö | ¡¨ | 470-1772 |
| ½Åû¹®°Ç, °ø½ÃÃÖ°í Á¢¼ö | ¡¨ | 470-1776 |
| ±âŸ½ÅûÁ¢¼ö | ¡¨ | 470-1777 |
| 乫ºÒÀÌÇàÀÚ¸íºÎ | ¡¨ | 470-1906 |
| ½Åû¸»¼Ò, ½ÅÃ»ÇØÁ¦ | ¡¨ | 470-1779, 1776 |
| °úÅ·á, ¼Ò¼Ûºñ¿ë,Á¦¼ÒÀüÈÇØ | ¡¨ | 470-1799 |
| º¸Á¸(Á¦Áõ¸í µî) | ¡¨ | 470-1780 |
| °ø½ÃÃÖ°í | ¡¨ | 470-1773 |
| °³ÀÎÆÄ»ê, ¸éÃ¥ ½Å°Ç Á¶»ç | ¡¨ | 470-1945 |
| °³ÀÎÆÄ»ê, ¸éÃ¥(2-1´Üµ¶) | ¡¨ | 470-1939 |
| °³ÀÎÆÄ»ê, ¸éÃ¥(2-2´Üµ¶) | ¡¨ | 470-1798 |
| °³ÀÎÆÄ»ê, ¸éÃ¥(7-1´Üµ¶) | ¡¨ | 470-1942 |
| °³ÀÎÆÄ»ê, ¸éÃ¥(7-2´Üµ¶) | ¡¨ | 470-1792 |
| ¹ýÀÎȸ»ý,ÆÄ»ê(1ºÎ,2ºÎ) | ¡¨ | 470-1784 |
| ¹ýÀÎȸ»ý,ÆÄ»ê(1ºÎ,3ºÎ) | ¡¨ | 470-1783 |
| ÀϹÝȸ»ý | ¡¨ | 470-1793,1794 |
| °ü¸®À§¿ø | ¡¨ | 470-1959,1958 |
°³ÀÎȸ»ý°ú
* Á¢¼ö½Ã°£Àº 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| °³ÀÎȸ»ý°úÀå | º°°ü401È£ | 470-1361 |
| ¼¹« | ¡¨ | 470-1362, 1363 |
| º¸Á¸ | ¡¨ | 470-1362 |
| »ç°Ç,¹®°ÇÁ¢¼ö | º°°ü402È£ | 470-1364 |
| Á¦Áõ¸í | ¡¨ | 470-1934 |
| Á¦1ȸ»ýÀ§¿ø | º°°ü 401È£ | 470-1931, 1796 |
| Á¦2ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1791, 1933 |
| Á¦3ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1932, 1797 |
| Á¦4ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1936, 1937 |
| Á¦5ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1795, 1949 |
| Á¦6ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1935, 1950 |
| Á¦7ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1494, 1495 |
| Á¦10ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1496, 1497 |
| Á¦11ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1487, 1488 |
| Á¦12ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1493, 1482 |
| Á¦13ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1919, 1920 |
| Á¦14ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1491, 1908 |
| Á¦15ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1876, 1877 |
| Á¦16ȸ»ýÀ§¿ø | ¡¨ | 470-1916,1917 |
| Á¦21ȸ»ýÀ§¿ø(Àΰ¡ÈÄ) | ¡¨ | 470-1952, 1948 |
| Á¦22ȸ»ýÀ§¿ø(Àΰ¡ÈÄ) | ¡¨ | 470-1930, 1947 |
| Á¦23ȸ»ýÀ§¿ø(Àΰ¡ÈÄ) | ¡¨ | 470-1952, 1940 |
| Á¦24ȸ»ýÀ§¿ø(Àΰ¡ÈÄ) | ¡¨ | 470-1930, 1955 |
| Á¦25ȸ»ýÀ§¿ø(Àΰ¡ÈÄ) | ¡¨ | 470-1952, 1951 |
| Á¦26ȸ»ýÀ§¿ø(Àΰ¡ÈÄ) | ¡¨ | 470-1930, 1878 |
¹Î»çÁýÇà°ú
* Á¢¼ö½Ã°£Àº 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| ¹Î»çÁýÇà°úÀå | º°°ü 301È£ | 470-1881 |
| ¼¹«, °æ¸ÅÁ¢¼ö | ¡¨ | 470-1821 |
| °æ¸Å 1°è | ¡¨ | 470-1801 |
| °æ¸Å 2°è | ¡¨ | 470-1802 |
| °æ¸Å 3°è | ¡¨ | 470-1803 |
| °æ¸Å 4°è | ¡¨ | 470-1804 |
| °æ¸Å 5°è | ¡¨ | 470-1805 |
| °æ¸Å 6°è | ¡¨ | 470-1806 |
| °æ¸Å 7°è | ¡¨ | 470-1807 |
| °æ¸Å 8°è | ¡¨ | 470-1808 |
| °æ¸Å9°è | ¡¨ | 470-1809 |
| °æ¸Å10°è | ¡¨ | 470-1810 |
| °æ¸Å11°è | ¡¨ | 470-1811 |
| °æ¸Å12°è | ¡¨ | 470-1812 |
| °æ¸Åº¸Á¸°è(Áö±ÞÀ§Å¹) | ¡¨ | 470-1819 |
| ±âŸÁýÇà1°è | ¡¨ | 470-1816 |
| ±âŸÁýÇà2°è | ¡¨ | 470-1817 |
| ±âŸÁýÇà3°è | ¡¨ | 470-1818 |
| ±âŸÁýÇà5°è(Ưº°Çö±ÝÈ) | ¡¨ | 470-1821 |
| ±âŸÁýÇà6°è | ¡¨ | 470-1483 |
| ä±Ç¹è´ç | ¡¨ | 470-1484 |
| ±âŸÁýÇàÁ¢¼ö | ¡¨ | 470-1820 |
Çü»ç°ú
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| Çü»ç°úÀå | º»°ü 501È£ | 470-1831 |
| ¼¹« | ¡¨ | 470-1833 |
| ¾à½Ä | ¡¨ | 470-1845, 1857 |
| ´Üµ¶ 1°è | ¡¨ | 470-1855 |
| ´Üµ¶ 2°è | ¡¨ | 470-1855 |
| ´Üµ¶ 3°è | ¡¨ | 470-1853,1854 |
| ´Üµ¶ 4°è | ¡¨ | 470-1844,1846 |
| ´Üµ¶ 5°è | ¡¨ | 470-1847,1848 |
| ´Üµ¶ 6°è | ¡¨ | 470-1851,1852 |
| ´Üµ¶ 7°è | ¡¨ | 470-1895,1843 |
| ´Üµ¶ 8°è | ¡¨ | 470-1456,1457 |
| ´Üµ¶ 9°è | ¡¨ | 470-1864,1865 |
| ´Üµ¶ 10°è | º»°ü 502È£ | 470-1870,1871 |
| ´Üµ¶ 11°è | º»°ü 501È£ | 470-1849,1850 |
| ´Üµ¶ 12°è | ¡¨ | 470-1862,1453 |
| Çü»ç1ºÎ(Ç×¼Ò) | º»°ü 502È£ | 470-1838,1840,1839 |
| Çü»ç2ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 470-1868,1459,1861 |
| Çü»ç3ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 470-1866,1458,1455 |
| Çü»ç4ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 470-1897,1454,1898 |
| Çü»ç5ºÎ(Ç×¼Ò) | ¡¨ | 470-1486,1837,1485 |
| Çü»ç11ºÎ(ÇÕÀÇ) | ¡¨ | 470-1842,1867 |
| Çü»ç12ºÎ(ÇÕÀÇ) | ¡¨ | 470-1859,1860 |
| Çü»ç13ºÎ(ÇÕÀÇ) | ¡¨ | 470-1872,1873 |
| ÀϹÝÁõÀÎÁö¿ø°ü | º»°ü 113È£ | 470-1267 |
| Ưº°ÁõÀÎÁö¿ø°ü | º»°ü 202È£ | 470-1262 |
| ¾çÇüÀÚ·áºÐ¼®°ü | º»°ü 507È£ | 470-1900 |
| ¹ý¿øÁ¶»ç°ü | ¡¨ | 470-1896,1901 |
¹ý¿øº¸¾È°ü¸®´ë
¹ýÁ¤º¸¾È¾÷¹«
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| º¸¾È°ü¸®´ëÀå | º»°ü606È£ | 470-1681 |
| º¸¾È°ü¸®´ã´ç°ü | º»°ü216È£ | 470-1970 |
| º¸¾È°ü¸®ÆÀÀå | º»°ü216È£ | 470-1971 |
| ¼¹« | º»°ü216È£ | 470-1972 |
ÁýÇà°ü»ç¹«¼Ò
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| ÁýÇà°ü»ç¹«¼Ò | º»°ü 105È£ | 472-3141 |
µî±â±¹
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| µî±â±¹Àå | µî±â±¹ 202È£ |
µî±â¿î¿µ°ú
* Á¢¼ö½Ã°£Àº 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| µî±â¿î¿µ°úÀå | µî±â±¹ 101È£ | 829-5511 |
| ¼¹« | " | 829-5512~3 |
| ½Åû¼ Á¢¼ö | " | 829-5516~7 |
| ½Åû¼ ÀÔ·Â | " | 829-5519~20 |
| È®Á¤ÀÏÀÚ | " | 829-5523 |
| ½Åû¼ ¿¶÷ | " | 829-5525 |
| µî±â»çÇ×Áõ¸í¼ ¹ß±Þ | " | 829-5524 |
| ¹ýÀÎÀΰ¨Áõ¸í¼ ¹ß±Þ | " | 829-5526 |
| ¹ýÀÎÀΰ¨Ä«µå ¹× ÀüÀÚÁõ¸í¼ ¹ß±Þ | " | 829-5527 |
| µî±âÇÊÁõ | " | 829-5528 |
| º¸Á¸ | " | 829-5584~5 |
µî±âÁ¶»ç°ú
* Á¢¼ö½Ã°£Àº 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Á¡½É½Ã°£Àº 12:00 ~ 13:00 ÀÌ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ´ã´ç/´ã´çºÎ¼ | À§Ä¡ | ÀüȹøÈ£(042) |
|---|---|---|
| µî±âÁ¶»ç°úÀå | µî±â±¹ 201È£ | 829-5561 |
| ¼¹« | " | 829-5563 |
| Á¶»ç1°è | " | 829-5564 |
| Á¶»ç2°è | " | 829-5565 |
| Á¶»ç3°è | " | 829-5566 |
| 1,2,3°è ±âÀÔ | " | 829-5567 |
| Á¶»ç4°è | " | 829-5569 |
| Á¶»ç5°è | " | 829-5570 |
| Á¶»ç6°è | " | 829-5571 |
| 4,5,6°è ±âÀÔ | " | 829-5572 |
| Á¶»ç7°è | " | 829-5574 |
| Á¶»ç8°è | " | 829-5575 |
| Á¶»ç9°è | " | 829-5576 |
| 7,8,9°è ±âÀÔ | " | 829-5577 |
| Á¶»ç10°è | " | 829-5579 |
| Á¶»ç11°è | " | 829-5580 |
| Á¶»ç12°è | " | 829-5581 |
| 10,11,12°è ±âÀÔ | " | 829-5582 |
| ºÎµ¿»ê µî±â½ÅûÀýÂ÷¾È³» | " | 829-5589 |
| ¹ýÀÎ µî±â½ÅûÀýÂ÷¾È³» | " | 829-5590 |
| º¸Á¤¾È³» | " | 829-5562 |